by Fmeaddons
Sacs à bandoulière & besaces Diesel | Sac à bandoulière à patchs Bleu Femme
Sac à bandoulière à patchs en cuir de veau Diesel avec broderie de sequins, patch logo sur le devant, design bicolore, fermeture zippée sur le dessus, bride portée épaule détachable, poches devant zippées, logo embossé sur le côté et compartiment inté…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Livraison
- Contactez-nous
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles Homme
Description
Sac à bandoulière à patchs en cuir de veau Diesel avec broderie de sequins, patch logo sur le devant, design bicolore, fermeture zippée sur le dessus, bride portée épaule détachable, poches devant zippées, logo embossé sur le côté et compartiment intérieur. Couleur : bleu.
ExtérieurCuir de Veau 100%
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 10-15 jours
- Paiements:
DIESEL BAS
TALLA INTERN. | TALLA JEANS | ITA | US | DE | FR / ES | UK | RU | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 23 | 36 | 0 | 30 | 32 | 4 | 38 | 3 |
XS | ||||||||
24 | 38 | 2 | 32 | 34 | 6 | 40 | 5 | |
25 | ||||||||
S | 40 | 4 | 34 | 36 | 8 | 42 | 7 | |
26 | ||||||||
27 | 42 | 6 | 36 | 38 | 10 | 44 | 9 | |
M | ||||||||
28 | ||||||||
44 | 8 | 38 | 40 | 12 | 46 | 11 | ||
29 | ||||||||
L | ||||||||
30 | ||||||||
46 | 10 | 40 | 42 | 14 | 48 | 13 | ||
31 | ||||||||
XL | ||||||||
32 | 48 | 12 | 42 | 44 | 16 | 50 | 15 | |
33 | ||||||||
XXL | 50 | 14 | 44 | 46 | 18 | 52 | 17 | |
34 |
DIESEL NOIR OR BAS
TALLA INTERN. | TALLA JEANS | ITA | US | DE | FR / ES | UK | RU | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 24 | 36 | 0 | 30 | 32 | 4 | 38 | 3 |
XS | ||||||||
25 | ||||||||
38 | 2 | 32 | 34 | 6 | 40 | 5 | ||
26 | ||||||||
S | ||||||||
27 | 40 | 4 | 34 | 36 | 8 | 42 | 7 | |
28 | ||||||||
M | 42 | 6 | 36 | 38 | 10 | 44 | 9 | |
29 | ||||||||
30 | 44 | 8 | 38 | 40 | 12 | 46 | 11 | |
L | ||||||||
31 | ||||||||
46 | 10 | 40 | 42 | 14 | 48 | 13 | ||
32 | ||||||||
XL | ||||||||
33 | ||||||||
48 | 12 | 42 | 44 | 16 | 50 | 15 |
DIESEL HAUT
TALLA INTERN. | ITA | US | DE | FR / ES | UK | RU | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 34 | 00 | 28 | 30 | 2 | 36 | 1 |
36 | 0 | 30 | 32 | 4 | 38 | 3 | |
XS | |||||||
38 | 2 | 32 | 34 | 6 | 40 | 5 | |
S | 40 | 4 | 34 | 36 | 8 | 42 | 7 |
42 | 6 | 36 | 38 | 10 | 44 | 9 | |
M | |||||||
44 | 8 | 38 | 40 | 12 | 46 | 11 | |
L | |||||||
46 | 10 | 40 | 42 | 14 | 48 | 13 | |
XL | |||||||
48 | 12 | 42 | 44 | 16 | 50 | 15 |
DIESEL HAUT EN OR NOIR
TALLA INTERN. | ITA | US | DE | FR / ES | UK | RU | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 36 | 0 | 30 | 32 | 4 | 38 | 3 |
XS | |||||||
38 | 2 | 32 | 34 | 6 | 40 | 5 | |
S | |||||||
40 | 4 | 34 | 36 | 8 | 42 | 7 | |
M | 42 | 6 | 36 | 38 | 10 | 44 | 9 |
44 | 8 | 38 | 49 | 12 | 46 | 11 | |
L | |||||||
46 | 10 | 40 | 42 | 14 | 48 | 13 | |
XL | |||||||
48 | 12 | 42 | 44 | 16 | 50 | 15 |
FOOTWEAR
TALLA | EU | US | UK | JP/CM |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 5 | 2.5 | 22,5 |
35,5 | 35,5 | 5.5 | 3 | 22,5 |
36 | 36 | 6 | 3.5 | 23 |
36,5 | 36,5 | 6.5 | 4 | 23,5 |
37 | 37 | 7 | 4.5 | 24 |
38 | 38 | 7.5 | 5 | 24,5 |
38,5 | 38,5 | 8 | 5.5 | 25 |
39 | 39 | 8.5 | 6 | 25,5 |
40 | 40 | 9 | 6.5 | 26 |
40,5 | 40,5 | 9.5 | 7 | 26,5 |
41 | 41 | 10 | 7.5 | 26,5 |
42 | 42 | 11 | 8.5 | 27 |
42,5 | 42,5 | 11.5 | 9 | 27,5 |
43 | 43 | 12 | 9.5 | 27,5 |
DIESEL BAS
TALLA INTERN. | TALLA JEANS | ITA/ES/DE | US/UK | FR | RU |
---|---|---|---|---|---|
XS | 26 | 42 | 32 | 38 | 44 |
27 | 44 | 34 | 40 | 46 | |
S | |||||
28 | |||||
46 | 36 | 42 | 48 | ||
29 | |||||
M | |||||
30 | |||||
48 | 38 | 44 | 50 | ||
31 | |||||
L | |||||
32 | 50 | 40 | 46 | 52 | |
33 | |||||
XL | 52 | 42 | 48 | 54 | |
34 | |||||
35 | 54 | 44 | 50 | 56 | |
XXL | |||||
36 | |||||
56 | 46 | 52 | 58 | ||
37 | |||||
XXXL | |||||
38 | |||||
58 | 48 | 54 | 60 | ||
39 | |||||
4XL | |||||
40 | 60 | 50 | 56 | 62 |
DIESEL NOIR OR BAS
TALLA INTERN. | TALLA JEANS | ITA/ES/DE | US/UK | FR | RU |
---|---|---|---|---|---|
XS | 26 | 40 | 30 | 36 | 42 |
42 | 32 | 38 | 44 | ||
27 | |||||
S | 28 | ||||
44 | 34 | 40 | 46 | ||
29 | |||||
M | |||||
30 | 46 | 36 | 42 | 48 | |
31 | |||||
L | 48 | 38 | 44 | 50 | |
32 | |||||
33 | 50 | 40 | 46 | 52 | |
XL | |||||
34 | |||||
52 | 42 | 48 | 54 | ||
35 | |||||
XXL | |||||
36 | |||||
54 | 44 | 50 | 56 | ||
37 | |||||
XXXL | |||||
38 | 56 | 46 | 52 | 58 |
DIESEL HAUT
TALLA INTERN. | ITA/ES/DE | US/UK | FR | RU |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 32 | 38 | 44 |
44 | 34 | 40 | 46 | |
S | ||||
46 | 36 | 42 | 48 | |
M | ||||
48 | 38 | 44 | 50 | |
L | ||||
50 | 40 | 46 | 52 | |
XL | 52 | 42 | 48 | 54 |
54 | 44 | 50 | 56 | |
XXL | ||||
56 | 46 | 52 | 58 |
DIESEL HAUT EN OR NOIR
TALLA INTERN. | ITA/ES/DE | US/UK | FR | RU |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 32 | 38 | 44 |
44 | 34 | 40 | 46 | |
M | ||||
46 | 36 | 42 | 48 | |
L | 48 | 38 | 44 | 50 |
50 | 40 | 46 | 52 | |
XL | ||||
52 | 42 | 48 | 54 | |
XXL | ||||
54 | 44 | 50 | 56 |
FOOTWEAR
TALLA | EU | US | UK | JP/CM |
---|---|---|---|---|
38 | 38 | 6 | 5 | 24,5 |
38,5 | 38,5 | 6.5 | 5.5 | 24,5 |
39 | 39 | 7 | 6 | 25 |
40 | 40 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
40,5 | 40,5 | 8 | 7 | 26 |
41 | 41 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
42 | 42 | 9 | 8 | 27 |
42,5 | 42,5 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
43 | 43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 44 | 10.5 | 9.5 | 28,5 |
44,5 | 44,5 | 11 | 10 | 28,5 |
45 | 45 | 12 | 11 | 29 |
46 | 46 | 12.5 | 11.5 | 29,5 |
47 | 47 | 13 | 12 | 30,5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis. Ajouter un Avis